香煙網(wǎng)訊,據(jù)交易所公告,優(yōu)利德公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為5,171,334戶,有效申購股數(shù)為35,681,115,000股?;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,567.75萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.01%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,044.75萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.99%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02928019%。
發(fā)行狀況
股票代碼 | ?688628 | 股票簡稱 | ?優(yōu)利德 |
申購代碼 | ?787628 | 上市地點 | ? 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價格(元/股) | ? 19.11 | 發(fā)行市盈率 | ?39.79 |
市盈率參考行業(yè) | 儀表儀器制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | ?35.3 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.26 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | ?2021-01-20 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-20 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | ?10,447,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,677,500 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | ?27,500,000 |
申購數(shù)量上限(股) | ?7,500 | 中簽繳款日期 | ?2021-01-22 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | ?7.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | ?T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-01-13 (周三) |
優(yōu)利德IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/12 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/01/15 | 詢價推介日 |
3 | 2021/01/18 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2021/01/19 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2021/01/20 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2021/01/21 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2021/01/22 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2021/01/22 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
以上是至誠財經(jīng)網(wǎng)小編整理的“優(yōu)利德688628中簽率出爐 優(yōu)利德787628中簽率多少?”的內(nèi)容,希望能夠給大家?guī)韼椭P【帨剀疤崾荆汗墒杏酗L險,入市需謹慎。