最近,菱電電控688667在上海證券交易所科技創(chuàng)板發(fā)布新股信息。 菱電電控的新申購日期是2021年3月1日。菱電電控的行業(yè)本益比為52.17,發(fā)行價(jià)為75.42,今天小編整理了有關(guān)菱電電控發(fā)行價(jià)及中簽結(jié)果公布的相關(guān)信息,希望小編收集的這些訊息能幫助到你,下面跟著小編來一起了解一下吧。
據(jù)交易所公告,菱電電控公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為5,334,405戶,有效申購股數(shù)為18,080,672,500股?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為7,456,137股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.28%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,913,500股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.72%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02717543%。
發(fā)行狀況
股票代碼 | ?688667 | 股票簡稱 | ?菱電電控 |
申購代碼 | ?787667 | 上市地點(diǎn) | ? 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | ? 75.42 | 發(fā)行市盈率 | ?26.1 |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | ?52.43 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.73 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | ?2021-03-01 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-03-01 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | ?4,913,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 7,456,137 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | ?12,900,000 |
申購數(shù)量上限(股) | ?3,500 | 中簽繳款日期 | ?2021-03-03 (周三) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | ?3.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | ?T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-02-22 (周一) |
菱電電控IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/02/19 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/02/24 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2021/02/25 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2021/02/26 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2021/03/01 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2021/03/02 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2021/03/03 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2021/03/03 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
要想獲得成功,我們需要盡可能多的了解市場,但是同樣重要的是,作為交易者,我們需要了解自己,在激烈的交易中把握自己。了解更多相關(guān)資訊,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。