最近,不少股民朋友們關(guān)注新股中簽,也不禁好奇龍高股份中簽號多少,今天小編為您整理一下龍高股份707086中簽號碼查詢的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 高嶺土礦的開采及選礦、加工、銷售;工程測量:控制測量(等級以外)、地形測量(1/500——10平方公里以下;1/1000——15平方公里以下。1/2000——20平方公里以下)、線路工程測量(100km以下)的測繪業(yè)務(wù);高嶺土礦的編織袋銷售;高嶺土深加工技術(shù)及其新材料、陶瓷原料、陶瓷產(chǎn)品及其他礦產(chǎn)品(煤炭等國家法律、行政法規(guī)及國務(wù)院決定需審批及禁止經(jīng)營的項目除外)的研究開發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 高嶺土的采選、加工和銷售,以及相關(guān)技術(shù)研發(fā)業(yè)務(wù)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605086 | 股票簡稱 | 龍高股份 |
申購代碼 | 707086 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 12.86 | 發(fā)行市盈率 | 21.82 | |
市盈率參考行業(yè) | 非金屬礦采選業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 15.52 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.12 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-04-07 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-04-07 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,200,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 32,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2021-04-09 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-03-09 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-04-09 (周五) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-04-09 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 5920950.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 3083.83 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將 用于的項目 |
序號 |
項目 |
投資金額(萬元) |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
投資金額總計 | 38188.47 | ||||||||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 2963.53 | ||||||||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 92.80% |
以上是小編整理的有關(guān)龍高股份707086中簽號碼查詢的最新信息,相信在座的朋友們聽到小編的介紹有所認(rèn)識,但是小編在這里提醒一句文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),更多最新最實用的資訊請持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)。