香煙網(wǎng)訊,廣東萊爾新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票在科創(chuàng)板上市申請已于2020年11月13日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審核同意,于2021年3月9日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕752號文同意注冊申請。
公司簡介
經(jīng)營范圍研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、加工:連接器、連接裝置等新型機電元件、電器配件、電子配件、電子絕緣材料及熱熔膠膜,及提供上述產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)功能性涂布膠膜材料及下游應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688683 | 股票簡稱 | 萊爾科技 |
申購代碼 | 787683 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 9.51 | 發(fā)行市盈率 | 26.28 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.97 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.53 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-03-30 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-03-30 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,470,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 22,098,500 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 37,140,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2021-04-01 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-03-23 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-04-01 (周四) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-04-01 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【萊爾科技 財務(wù)指標(biāo)】
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 3.8230 | 5.0202 | 5.2953 | 5.9639 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.8767 | 4.3269 | 4.5909 | 4.9600 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | -1.54 | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 3.8570 | 3.8099 | 1.6045 | 4.0083 |
凈利潤(億元) | 0.5610 | 0.6103 | 0.2640 | 0.6331 |
資本公積(萬元) | 8187.28 | 17619.24 | 17619.24 | 17619.24 |
未分配利潤(億元) | 1.0205 | 1.4055 | 1.6635 | 2.0206 |
基本每股收益(元) | 0.56 | - | 0.24 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.56 | - | 0.24 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.59 | - | 0.29 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 23.37 | - | 5.92 | 13.73 |
以上是小編整理的有關(guān)萊爾科技上市最新進(jìn)展的最新信息,相信在座的朋友們聽到小編的介紹有所了解,但是小編在這里提醒一句文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),更多最新最實用的資訊請持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)。