香煙網(wǎng)訊,四方光電股份有限公司于1月29日開啟新股申購,股票簡稱為四方光電,申購代碼為787665,股票代碼為687665,頂格申購需配市值4.00萬元。四方光電787665什么時候上市?下面小編將對四方光電股價預測進行介紹,一起來看看吧!
公司簡介:
經(jīng)營范圍傳感器、分析測試儀器、自動化儀表、光機電一體化產(chǎn)品及智能裝備的開發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售及技術服務、技術轉讓;貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務氣體傳感器、氣體分析儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)
狀況 | 股票代碼 | 688665 | 股票簡稱 | 四方光電 |
申購代碼 | 787665 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 29.53 | 發(fā)行市盈率 | 36.22 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.4 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.17 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-29 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-29 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,967,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,073,981 | |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 17,500,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 4,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-02 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-01-22 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機構參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-02 (周二) | 上市日期 | 2021-02-09 (周二) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03022 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0217 | |
中簽結果公告日期 | 2021-02-02 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 4608.88 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 5260050.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 5051.67 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5122854 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 7170 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 1974394.00 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 4182090.00 |
以上就是小編為大家介紹的四方光電787665什么時候上市以及四方光電股價預測的相關內(nèi)容。文章內(nèi)容僅供參考,不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。了解更多相關資訊,請持續(xù)關注香煙網(wǎng)。