香煙網(wǎng)訊,武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司于1月28日開啟新股申購,股票簡稱為華康股份,申購代碼為707077,股票代碼為607077,申購價格預估為51.63元。下面小編將為大家介紹華康股份707077上市時間以及華康股份申購價格預估,一起來看看吧!
公司簡介:
經(jīng)營范圍許可項目:藥品生產(chǎn);食品生產(chǎn);食品添加劑生產(chǎn);飼料添加劑生產(chǎn);貨物進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。一般項目:化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主營業(yè)務從事木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、果葡糖漿等多種功能性糖醇、淀粉糖產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605077 | 股票簡稱 | 華康股份 |
申購代碼 | 707077 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 51.63 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 53.11 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 15.04 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-28 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,226,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,914,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 29,140,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-01 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-01-20 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-01 (周一) | 上市日期 | 2021-02-09 (周二) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0259 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0117 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-02-01 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 8547.19 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2511340.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1436.36 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14810710 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 12665 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 10127020.60 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 2490650.00 |
以上就是小編為大家介紹的華康股份707077上市時間以及華康股份申購價格預估的相關(guān)內(nèi)容。文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。了解更多相關(guān)資訊,請持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)。